Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 887 | 64 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 24 | -25 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 24 | -25 |
Årets resultat (tkr) | -97 | -25 |
Summa tillgångar (tkr) | 17 144 | 1 548 |
Antal anställda |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 887 | 64 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 24 | -25 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 24 | -25 |
Årets resultat (tkr) | -97 | -25 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 430 | 1 523 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 14 715 | 25 |
Tillgångar (tkr) | 17 144 | 1 548 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 203 | 300 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | 121 | |
Långfristiga skulder (tkr) | 1 128 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 820 | 120 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 17 144 | 1 548 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 2.7% | -39.1% |
Soliditet | 1.2% | 19.4% |
Kassalikviditet | 87.5% | 20.8% |
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.